Znajdź swoją miejscowość
| MIEJSCOWOŚĆ | CZĘSTOTLIWOŚĆ | MIEJSCOWOŚĆ | CZĘSTOTLIWOŚĆ |
| Borzytuchom | 104,5 | Nowa Karczma | 90,1 |
| Brusy | 90,1 | Nowa Wieś Lęborska | 94,9 |
| Bytów | 104,5 | Nowy Dwór Gdański | 92,3 |
| Cedry Wielkie | 92,3 | Ostaszewo | 92,3 |
| Czersk | 90,1 | Parchowo | 104,5 |
| Cewice | 94,9 | Pelplin | 92,3 |
| Chmielno | 92,3 i 90,1 | Postomino | 93,1 |
| Choczewo | 94,9 i 92,3 | Potęgowo | 94,9 |
| Chojnice | 100,7 | Pruszcz Gdański | 92,3 |
| Czarna Dąbrówka | 94,9 i 104,5 | Przodkowo | 92,3 |
| Człuchów | 100,7 | Przywidz | 92,3 i 90,1 |
| Damnica | 94,9 | Pszczółki | 92,3 |
| Dziemiany | 90,1 | Puck | 98,9 |
| Elbląg | 92,3 | Reda | 98,9 |
| Gdańsk | 92,3 | Redzikowo | 93,1 |
| Gdynia | 98,9 i 92,3 | Rumia | 98,9 |
| Główczyce | 94,9 | Sierakowice | 94,9 i 92,3 |
| Gniewino | 94,9 i 92,3 | Skarszewy | 90,1 i 92,3 |
| Hel | 106,1 | Sławno | 93,1 |
| Jastarnia | 106,1 i 98,9 | Słupsk | 93,1 |
| Kaliska | 90,1 i 92,3 | Smołdzino | 94,9 |
| Karsin | 90,1 | Somonino | 92,3 i 90,1 |
| Kartuzy | 92,3 | Sopot | 106,1 i 92,3 |
| Kobylnica | 93,1 | Stara Kiszewa | 90,1 |
| Kolbudy | 92,3 | Starogard Gdański | 92,3 i 90,1 |
| Kołczygłowy | 104,5 | Stegna | 92,3 |
| Konarzyny | 100,7 i 104,5 i 90,1 | Stężyca | 90,1 |
| Kosakowo | 98,9 i 106,1 | Studzienice | 90,1 i 104,5 |
| Kościerzyna | 90,1 | Subkowy | 92,3 |
| Krokowa | 98,9 I 92,3 i 94,9 | Suchy Dąb | 92,3 |
| Krynica Morska | 92,3 | Sulęczyno | 90,1 i 92,3 |
| Lębork |
94,9 | Szemud | 92,3 |
| Lichnowy | 92,3 | Sztum | 92,3 |
| Linia | 94,9 i 92,3 | Sztutowo | 92,3 |
| Liniewo | 90,1 | Tczew | 92,3 |
| Lipnica | 104,5 | Trąbki Wielkie | 92,3 i 90,1 |
| Lipusz | 90,1 | Trzebielino | 104,5 |
| Luzino | 92,3 i 94,9 i 98,9 | Tuchomie | 90,1 |
| Łeba | 94,9 | Ustka | 93,1 |
| Łęczyce | 94,9 | Wejherowo | 102,6 |
| Malbork | 92,3 | Wicko | 94,9 |
| Miastko | 104,5 | Władysławowo | 98,9 |
| Miłoradz | 92,3 | Zblewo | 90,1 i 92,3 |
| Żukowo | 92,3 |
Stacje nadawcze Radia Kaszëbë
- 90,1 MHz - KOŚCIERZYNA - polaryzacja pionowa - 1kW ERP
- 92,3 MHz - CHWASZCZYNO - polaryzacja pozioma - 2kW ERP
- 93,1 MHz - SŁUPSK - polaryzacja pozioma - 0,2kW ERP
- 94,9 MHz - LĘBORK / CZARNÓWKO - polaryzacja pionowa - 0,5kW ERP
- 98,9 MHz - REDA / REKOWO - polaryzacja pozioma - 2kW ERP
- 100,7 MHz - CHOJNICE - polaryzacja pionowa - 1kW ERP
- 102,6 MHz - WEJHEROWO - polaryzacja pionowa - 0,1kW ERP
- 104,5 MHz - BYTÓW / UDORPIE - polaryzacja pionowa - 0,5kW ERP
- 106,1 MHz - HEL - polaryzacja pionowa - 1kW ERP
Czytaj więcej: O Nas
